<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Casual.info.in.a.bottle</title>
	<link>http://www.dagoneye.it/blog</link>
	<description>Semantic Web, Linked Data, and Web Science con spicchi di economia della conoscenza by  Matteo Brunati</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 20:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Come tutto sia link, per aiutare a capirci al livello dei concetti condivisi anche quando ci parliamo</title>
		<description>In sintesi: Una riflessione sul perchè molte volte non ci comprendiamo e sulle relazioni tra il nostro modo di pensare e la dimensione del Web. Che è stato improntato e costruito sul pensiero associativo del nostro cervello. Pensiamoci: facciamo prima ad associare due cose tra di loro o a dar ...</description>
		<link>http://www.dagoneye.it/blog/2010/02/15/come-tutto-sia-link-per-aiutare-a-capirci-al-livello-dei-concetti-condivisi-anche-quando-ci-parliamo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Torna BlogNation: spunti verso Managing News per aggregatori di nuova concezione</title>
		<description>Via Marco Massarotto, ho saputo della nascita del nuovo aggregatore BlogNation in salsa Telecom Italia.
-> BlogNation e la blogosfera dal soffitto di cristallo. (Screenshot)

Tra le altre cose Marco cita un gran bel post letto anche dal sottoscritto a cavallo delle ferie, ora non ricordo se tra un pandoro e i ...</description>
		<link>http://www.dagoneye.it/blog/2010/01/14/torna-blognation-spunti-verso-managing-news-per-aggregatori-di-nuova-concezione/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A che punto è il Semantic Web, o il web semantico, e il Web of Data</title>
		<description>In questi giorni mi si chiede da diverse parti a che punto è il Semantic Web, se ci sono applicazioni per l'utente finale, se sia vero o sia fuffa e via dicendo. La realtà è che una parte del Web è già semantica, una parte è già navigabile come dato ...</description>
		<link>http://www.dagoneye.it/blog/2009/12/15/a-che-punto-e-il-semantic-web-o-il-web-semantico-e-il-web-of-data/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le leggi su Internet in versione RDFa, integrate in Sig.ma, ovvero: il Web semantico oltre Google</title>
		<description>Prendiamo una pagina assai utile sulle leggi italiane che vanno a toccare la Rete, in questo periodo tanto caldo e tanto complesso nel capire il valore di Internet:
 -> A che punto sono le “leggi” di internet?

Mettiamo un po' di Eretici Digitali, il supporto di Metafora nell'aumentare la trasparenza di ...</description>
		<link>http://www.dagoneye.it/blog/2009/12/08/le-leggi-su-internet-in-versione-rdfa-integrate-in-sigma-ovvero-il-web-semantico-oltre-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Data Web Marketing a SMAU 2009: Semantic Web e marketing a confronto</title>
		<description>Lo avevo accennato qualche settimana fa, e venerdì scorso ho tenuto il workshop "Data Web Marketing"  a SMAU alle 16.30, come da previsione, il giorno dello sciopero dei trasporti: un cattivo presagio, che pero' non ha limitato la presenza fisica delle persone, anzi. Una partecipazione ben oltre le mie ...</description>
		<link>http://www.dagoneye.it/blog/2009/11/01/data-web-marketing-a-smau-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il futuro del browsing: User Experience per You Centric Browsing</title>
		<description>You Centric Browsing
You-Centric: The Future of Browsing from Carsonified on Vimeo.

Su segnalazione di Doc Searl nella mailing list dedicata al VRM, intervento inserito in questo evento:
-> Future of Web Apps - London 2009

Perchè è importante? Perchè l'esperienza utente ( tema caro e fondamentale per costruire al meglio il nostro futuro, ...</description>
		<link>http://www.dagoneye.it/blog/2009/10/18/il-futuro-del-browsing-user-experience-per-you-centric-browsing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Data Web Marketing a SMAU: tecnologia e consapevolezze che si incontrano in modi nuovi</title>
		<description>In questi mesi sto scrivendo meno frequentemente perchè sto lavorando a diverse cose dietro le quinte, e perchè, come qualcuno fa notare, divulgare va bene, ma serve anche mettere in pratica quello che si cerca di trasmettere. Per cui inizio da un mio workshop che farò, grazie ad IWA, a ...</description>
		<link>http://www.dagoneye.it/blog/2009/10/13/data-web-marketing-a-smau-tecnologia-e-consapevolezze-che-si-incontrano-in-modi-nuovi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marchiori e Web Semantico: Review Nova24 del 1 ottobre 2009 - parliamone poi Webprofession.it</title>
		<description>Mentre ieri sera parlavo al telefono di diverse cose con Gino Tocchetti, e ci si confrontava anche sullo sviluppo del Web Semantico, stavo proprio pensando che dovevo scrivere due righe per la nascita del gruppo dedicato proprio al confronto in italiano su tali argomenti, all'interno dell'ombrello del social network dedicato ...</description>
		<link>http://www.dagoneye.it/blog/2009/10/03/marchiori-e-web-semantico-review-nova24-del-1-ottobre-2009-parliamone-poi-webprofessionit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Manifesti ed eresie, tra disattenzione e consapevolezze</title>
		<description>Avviso: questo è un post lunghetto, e parla di quello che sta accadendo a cavallo dell'economia della conoscenza e della voglia della Rete di raccontarsi nel cambiamento in atto. Della crisi di modelli mentali di approccio al lavoro, e di eretici digitali. Di manifesti e di voglia di trasparenza, di ...</description>
		<link>http://www.dagoneye.it/blog/2009/09/25/manifesti-ed-eresie-tra-disattenzione-e-consapevolezze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I fili rossi di Apogeonline in versione semantica, grazie a RDFa - prima parte</title>
		<description>Nell'ultimo post avevo accennato a qualche azione diretta per facilitare l'emergere di certe criticità tutte italiane, ed avevo parlato dell'ottima iniziativa di Apogeo nel facilitare la sintesi sugli andamenti legislativi in Italia che vanno a toccare in qualche modo la Rete. L'hanno chiamata "Fili rossi".

-> A che punto sono le ...</description>
		<link>http://www.dagoneye.it/blog/2009/08/06/i-fili-rossi-di-apogeonline-in-versione-semantica-grazie-a-rdfa-prima-parte/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
